| Operator | Haapamäen museoveturiyhdistys ry |
|---|
The most stylish way to arrive to Kaskinen Herring Market from Seinäjoki and intermediate stations on the Suupohja line is of course a heritage train! A good chance also to experience one of the long freight-only lines of Finland. Haapamäki Museum Locomotive Society's heritage diesel locomotive hauls nostalgic, original wooden coaching stock from the 1950s and also a restaurant coach serving small snacks and drinks!
The tickets can be bought from the train or at Seinäjoki platform before departure – please remember to bring cash!
TIMETABLE
| day: | | | sat 7.10. | | | sat 7.10. |
| | | MUS 1921 | | | MUS 1922 | |
| Seinäjoki, railway station | | | 9.20 | | | 17.40 |
| Ilmajoki, Palontie crossing | | | 9.43 | | | 17.16 |
| Koskenkorva, old station | | | 9.55 | | | 17.03 |
| Panttila, old station | | | 10.02 | | | 16.55 |
| Kurikka, old station | | | 10.12 | | | 16.47 |
| Kauhajoki, old station | | | 10.42 | | | 16.18 |
| Kainasto, old station | | | 11.00 | | | 16.00 |
| Teuva, Auralantie crossing | | | 11.23 | | | 15.37 |
| Perälä, old station | | | 11.33 | | | 15.28 |
| Närpiö, old station | | | 11.52 | | | 15.09 |
| Kaskinen, railway station | | | 12.11 | | | 14.50 |
Welcome aboard!
Seinäjoki asema–Ilmajoki–Koskenkorva–Panttila–Kurikka–Kauhajoki–Kainasto–Teuva–Perälä–Närpiö–Kaskinen
| Departure time | Direction |
|---|
| Customer group | Single/Return | Price | Information |
|---|---|---|---|
| Adult | Return | 25 | Seinäjoelta, Ilmajoelta, Koskenkorvalta, Kurikasta ja Kauhajoelta |
| Child | Return | 15 | 2–14 v.; Seinäjoelta, Ilmajoelta, Koskenkorvalta, Kurikasta ja Kauhajoelta |
| Family | Return | 60 | 2 aikuista ja yhden talouden lapset; Seinäjoelta, Ilmajoelta, Koskenkorvalta, Kurikasta ja Kauhajoelta |
| Adult | Return | 15 | Kainastolta, Teuvalta, Perälästä ja Närpiöstä |
| Child | Return | 5 | 2–14 v.; Kainastolta, Teuvalta, Perälästä ja Närpiöstä |
| Family | Return | 40 | 2 aikuista ja yhden talouden lapset; Kainastolta, Teuvalta, Perälästä ja Närpiöstä |
| Adult | Single (one-way) | 12,50 | Seinäjoelta, Ilmajoelta, Koskenkorvalta, Kurikasta ja Kauhajoelta |
| Child | Single (one-way) | 7,50 | 2–14 v.; Seinäjoelta, Ilmajoelta, Koskenkorvalta, Kurikasta ja Kauhajoelta |
| Family | Single (one-way) | 30 | 2 aikuista ja yhden talouden lapset; Seinäjoelta, Ilmajoelta, Koskenkorvalta, Kurikasta ja Kauhajoelta |
| Adult | Single (one-way) | 7,50 | Kainastolta, Teuvalta, Perälästä ja Närpiöstä |
| Child | Single (one-way) | 2,50 | 2–14 v.; Kainastolta, Teuvalta, Perälästä ja Närpiöstä |
| Family | Single (one-way) | 20 | 2 aikuista ja yhden talouden lapset; Kainastolta, Teuvalta, Perälästä ja Närpiöstä |
http://www.hmvy.fi/wp/?page_id=158